El Monster Energy SX Champs Series 2025 llegó a su fin tras lo que fueron las presentaciones del 18, 22 y 25 de enero en el Complejo Casino de Pinamar. Los campeones resultaron Lucas Dunka (SX1), Be Tiburcio (SX2) y Benjamin Pfister (Mini SX).
Campeonato SX1
1- 34 Lucas Dunka – 206pts
2- 1 Joaquín Poli – 176pts
3- 800 Mike Alessi – 159pts
4- 848 Joan Cros – 143pts
5- 747 Hugo Basaula – 115pts
6- 4 Rodrigo Landa – 110pts
7- 8 Demian Villar – 107pts
8- 99 Jorge Zaragoza – 96pts
9- 338 Lautaro Toro – 58pts
10- 18 Fermin Ciccimarra – 51pts
11- 112 Francisco Cabarcos – 50pts
12- 49 Tomas Moyano – 46pts
13- 55 Nicolás Mana – 28pts
14- 60 Jetro Salazar – 25pts
15- 341 Leandro Campitelli – 18pts
16- 212 Juan Martín Sánchez Catalá – 9pts
Campeonato SX2
1- 3 Be Tiburcio – 173pts
2- 204 Felipe Quirno Costa – 150pts
3- 19 Juan Ignacio Salgado – 113pts
4- 70 Shaun Vinel – 74pts
5- 54 Tomas Matkovich – 63pts
6- 121 Santino Salgado – 56pts
7- 297 Francisco Bernardini – 51pts
8- 136 Jonas Aloe – 47pts
9- 21 Martiniano Lima – 42pts
10- 22 Tomás Bolzonella- 38pts
11- 28 Tomas Hegoburu – 37pts
12- 219 Joaquin Guinsel – 35pts
13- 288 Ignacio Liprandi – 34pts
14- 189 Marco Antezana – 20pts
15- 710 Nahuel Senatore – 9pts
16- 40 Alvaro Bergamaschi – 8pts
Campeonato MiniSX 50cc
1- 1 Benjamin Pfister – 92pts
2- 4 Jeremias Mur- 89pts
3- 114 Felipe Manzoni – 80pts
4- 15 Álvaro Volpe – 78pts
5- 93 Benjamín Quiroga – 66pts
6- 61 Leon Todoni – 62pts
7- 11 Clemente Lobos – 60pts
8- 30 Liam Skaarup – 60pts
9- 5 Sebastian Mandrini – 54pts
10- 118 Lautaro Farina – 43pts
11- 110 Augusto Aranda – 42pts
12- 10 Catalina Rodriguez – 39pts
13- 710 Feliciano Senatore – 35pts
14- 511 Fermin Gomez – 18pts
15- 732 Felipe Lugrin Claa – 16pts
16- 242 Valentin Bogue – 14pts