La primera edición del Enduro de Villa Gesell tuvo lugar el pasado fin de semana y reunió a más de 200 participantes entre Motos y Quads. En un fin de semana espectacular desde lo climático y con una atmósfera de gran evento, los primeros campeones fueron coronados y no hubo sorpresas, los principales candidatos se quedaron con la victoria.
Rodrigo Landa se impuso en la categoría Motos, con la mecánica del Maneco MX, en una dominante actuación. Sin sosobra como vivió en el Enduro de Monte Hermoso, el de Magdalena se quedó con el triunfo con una ventaja de 43 segundos por sobre Nahuel Pedersen, que fue segundo. Ulises Magliolo completó el podio.

En la categoría Quads, la carrera fue mucho más pareja e intensa, con José Guerra, el cinco veces campeón del Enduro del Verano, y Lucas Estomba, en una batalla que no se definió sino hasta la caída de la bandera a cuadros. El marplatense finalmente se quedó con el triunfo, tras cruzar la meta apenas 1 segundo y 400 milésimas por delante del de Saladillo, tras más de una hora de carrera.
Ganadores Enduro de Villa Gesell – Motos
• Senior: Rodrigo Landa
• Senior B: Nicolás Jorge
• Junior: Juan José Jorge
• Master A: Javier Vial
• Master B: Fernando Atencio
• Master C: Marcos Gasparri
• Master D: Rubén Gauna
• Master +55: Luis Estarli
• Promocional: Luciano Viale
• Principiantes: Lucas Cardoso
• Limitada 250cc: Javier Salgado
• Damas: Antonella Buggiani
• Enduro Trial: Sebastián Cisneros
Ganadores Enduro de Villa Gesell – Quads
• Senior Open: José Guerra
• Senior: Julián Martínez
• Senior B: Gerónimo Becker
• Junior: Jorge Cardoso
• Master Pro: Ariel Petrino
• Master A: Stenio Regis
• Master B: Alejandro Moreno
• Master C: Walter Charras
• Master +55: Eduardo Valero
• Master Light: Nicolas Stockle
• Promocional: Facundo Geraci
• Principiantes: Lucio Guadagni
• Limitada 250cc: Agustín Fenoccio
• Damas: Romina Spadavechia
Resultados Enduro de Villa Gesell – Motos
1 | 4 | Landa Rodrigo | M – SENIOR | 11 | 1:07:48 |
2 | 33 | Pedersen Nahuel | M – SENIOR | 11 | 1:08:31 |
3 | 23 | Magliolo Ulises | M – SENIOR | 11 | 1:11:05 |
4 | 24 | Altieri Javier | M – SENIOR | 11 | 1:12:01 |
5 | 51 | Suarez Gallo Ezequiel | M – SENIOR | 10 | 1:11:19 |
1 | 37 | Jorge Nicolas | M – SENIOR B | 10 | 1:09:13 |
2 | 85 | Ortiz Juan Cruz | M – SENIOR B | 10 | 1:09:48 |
3 | 7 | Silvestrone Santino | M – SENIOR B | 10 | 1:09:51 |
4 | 75 | Suarez Walter | M – SENIOR B | 10 | 1:13:31 |
5 | 29 | Magallanes Gaston | M – SENIOR B | 10 | 1:15:23 |
1 | 105 | Jorge Juan Jose | M – JUNIOR | 10 | 1:11:18 |
2 | 122 | Bua Bonaldi Juan Ignacio | M – JUNIOR | 10 | 1:12:05 |
3 | 110 | Canelo Manuel | M – JUNIOR | 10 | 1:12:06 |
4 | 162 | Asencio Iñaki | M – JUNIOR | 10 | 1:12:23 |
5 | 189 | Iribarren Nestor | M – JUNIOR | 10 | 1:12:26 |
6 | 100 | Torrado Manuel | M – JUNIOR | 10 | 1:12:43 |
7 | 188 | Krag Lucas | M – JUNIOR | 10 | 1:13:33 |
8 | 156 | Alvarez Sebastian | M – JUNIOR | 10 | 1:14:09 |
9 | 116 | Rios Gonzalo | M – JUNIOR | 9 | 1:15:40 |
1 | 611 | Gasparri Marcos Adrian | M – MASTER C | 10 | 1:13:30 |
2 | 617 | Pagnacco Luciano Javier | M – MASTER C | 10 | 1:14:18 |
3 | 637 | Rivara Fernando | M – MASTER C | 9 | 1:10:09 |
4 | 619 | Rosa Alberto | M – MASTER C | 9 | 1:12:12 |
5 | 634 | Gomenzoro Leonardo | M – MASTER C | 9 | 1:12:39 |
6 | 622 | Garcia Pablo | M – MASTER C | 8 | 1:16:37 |
1 | 836 | Cardoso Lucas | M – PRINCIPIANTES | 10 | 1:13:51 |
2 | 804 | Lebron Nicolas | M – PRINCIPIANTES | 8 | 1:11:25 |
3 | 861 | Scartabelli Renzo | M – PRINCIPIANTES | 8 | 1:12:11 |
4 | 829 | Benitez Alfonso | M – PRINCIPIANTES | 7 | 1:09:17 |
1 | 294 | Salgado Javier | M – LIMITADA 250cc | 10 | 1:14:39 |
2 | 236 | Aloe Jonas | M – LIMITADA 250cc | 10 | 1:14:41 |
3 | 258 | Barletta Nicolas | M – LIMITADA 250cc | 9 | 1:09:51 |
4 | 211 | Salamen Tomas | M – LIMITADA 250cc | 9 | 1:10:11 |
5 | 208 | Lossendiere Franco | M – LIMITADA 250cc | 9 | 1:14:03 |
6 | 207 | Gonzalez Adrian | M – LIMITADA 250cc | 9 | 1:14:23 |
7 | 231 | Tetaz Bautista | M – LIMITADA 250cc | 9 | 1:15:37 |
8 | 225 | Sanchez Castillo Bautista | M – LIMITADA 250cc | 8 | 1:07:59 |
9 | 215 | Sujoparoff Tomas | M – LIMITADA 250cc | 8 | 1:08:39 |
10 | 270 | Schefer Gabriel | M – LIMITADA 250cc | 8 | 1:12:07 |
11 | 238 | Larrondo Mateo | M – LIMITADA 250cc | 7 | 57:36.864 |
1 | 344 | Vial Javier | M – MASTER A | 10 | 1:14:58 |
2 | 313 | Iwanow Pablo | M – MASTER A | 9 | 1:14:18 |
3 | 381 | Manzo Cristian | M – MASTER A | 9 | 1:16:08 |
4 | 386 | Kraneviter Leandro | M – MASTER A | 8 | 1:17:14 |
1 | 455 | Atencio Fernando | M – MASTER B | 10 | 1:15:20 |
2 | 420 | Bregante Nicolas | M – MASTER B | 10 | 1:18:27 |
3 | 440 | Manzo Andres | M – MASTER B | 9 | 1:08:22 |
4 | 418 | Teves Hernan | M – MASTER B | 9 | 1:13:57 |
5 | 484 | Navarro Matias | M – MASTER B | 8 | 1:10:56 |
1 | 574 | Viale Luciano | M – PROMOCIONAL | 9 | 1:09:13 |
2 | 541 | Arias Diego | M – PROMOCIONAL | 9 | 1:13:56 |
1 | 703 | Gauna Ruben Horacio | M – MASTER D | 9 | 1:10:08 |
2 | 755 | Panepucci Juan Martin | M – MASTER D | 9 | 1:14:18 |
3 | 738 | Larrondo Juan | M – MASTER D | 9 | 1:14:28 |
4 | 708 | Cafferata Claudio Omar | M – MASTER D | 8 | 1:10:52 |
5 | 782 | Benes Mauricio | M – MASTER D | 8 | 1:13:50 |
6 | 781 | Ciucio Angel Luis | M – MASTER D | 8 | 1:15:05 |
7 | 749 | Rodriguez Fabian | M – MASTER D | 7 | 1:15:59 |
1 | 904 | Cisneros Sebastian | M – ENDURO TRIAL | 9 | 1:12:13 |
2 | 905 | Corral Marcelo | M – ENDURO TRIAL | 9 | 1:12:14 |
3 | 915 | Gonzalez Ivan | M – ENDURO TRIAL | 9 | 1:12:43 |
4 | 918 | Lopez Di Bona Ramiro | M – ENDURO TRIAL | 8 | 1:08:54 |
5 | 911 | Cacciabue Agustin | M – ENDURO TRIAL | 8 | 1:17:50 |
916 | Crecente Lucas | M – ENDURO TRIAL | 6 | 1:06:32 | |
1 | 1118 | Estarli Luis | M – MASTER +55 | 9 | 1:13:42 |
2 | 1195 | Telechea Benjamin | M – MASTER +55 | 8 | 1:11:25 |
1 | 1087 | Buggiani Antonella | M – DAMAS | 7 | 1:12:16 |
Resultados Enduro de Villa Gesell – Quads
1 | 18 | Guerra Jose | Q – SENIOR OPEN | 10 | 1:05:23 |
2 | 88 | Estomba Lucas | Q – SENIOR OPEN | 10 | 1:05:25 |
3 | 44 | Ondarcuhu Juan Manuel | Q – SENIOR OPEN | 10 | 1:06:47 |
4 | 13 | Bartucci Lucas | Q – SENIOR OPEN | 10 | 1:07:48 |
5 | 10 | Martinez Julian | Q – SENIOR | 10 | 1:08:26 |
6 | 12 | Becker Geronimo | Q – SENIOR B | 10 | 1:09:26 |
7 | 26 | Flores Ariel | Q – SENIOR | 10 | 1:09:38 |
8 | 210 | Petrino Ariel | Q – MASTER PRO | 10 | 1:10:18 |
9 | 200 | Hobaica Juan Pablo | Q – MASTER PRO | 10 | 1:10:59 |
10 | 215 | Martinez Matias | Q – MASTER PRO | 10 | 1:11:21 |
11 | 11 | Fittipaldi Nahuel | Q – SENIOR B | 10 | 1:11:41 |
12 | 3 | Nievas Adrian | Q – SENIOR B | 10 | 1:12:23 |
13 | 65 | Audine Marcos | Q – SENIOR B | 10 | 1:12:35 |
14 | 221 | Gallo Pablo | Q – MASTER PRO | 10 | 1:13:03 |
15 | 205 | Fenoy Mauricio | Q – MASTER PRO | 10 | 1:13:13 |
16 | 2 | Ruiz Maximiliano | Q – SENIOR B | 9 | 1:05:22 |
17 | 104 | Cardoso Jorge | Q – JUNIOR | 9 | 1:05:23 |
18 | 235 | Ouvrard German | Q – MASTER PRO | 9 | 1:05:31 |
19 | 201 | Rosales Eduardo | Q – MASTER PRO | 9 | 1:05:59 |
20 | 91 | Conti Bautista | Q – SENIOR OPEN | 9 | 1:06:06 |
21 | 232 | Petrella Juan Pablo | Q – MASTER PRO | 9 | 1:06:13 |
22 | 277 | Regis Stenio | Q – MASTER A | 9 | 1:07:05 |
23 | 177 | Masson Benito | Q – JUNIOR | 9 | 1:07:10 |
24 | 437 | Geraci Facundo | Q – PROMOCIONAL | 9 | 1:07:14 |
25 | 242 | Diaz Sebastian | Q – MASTER PRO | 9 | 1:07:24 |
26 | 223 | Boccanfusso Jorge | Q – MASTER PRO | 9 | 1:07:49 |
27 | 205 | Chaves Fernando | Q – MASTER A | 9 | 1:08:00 |
28 | 226 | Martinez Lucas | Q – MASTER A | 9 | 1:08:00 |
29 | 123 | Ronci Valentino | Q – JUNIOR | 9 | 1:08:12 |
30 | 808 | Guadagni Lucio | Q – PRINCIPIANTES | 9 | 1:08:16 |
31 | 101 | Bugñar Agustin | Q – JUNIOR | 9 | 1:08:23 |
32 | 822 | Fenocchio Fabrizio | Q – PRINCIPIANTES | 9 | 1:08:34 |
33 | 527 | Charras Walter | Q – MASTER C | 9 | 1:08:41 |
34 | 141 | Toselli Giuliano | Q – JUNIOR | 9 | 1:08:46 |
35 | 705 | Valero Eduardo | Q – MASTER +55 | 9 | 1:08:52 |
36 | 555 | Khulmann Patricio | Q – MASTER C | 9 | 1:08:52 |
37 | 100 | Broggi Bautista | Q – JUNIOR | 9 | 1:08:59 |
38 | 111 | Fenoy Leandro | Q – JUNIOR | 9 | 1:09:11 |
39 | 504 | Ruggirello Julian | Q – MASTER C | 9 | 1:09:23 |
40 | 710 | Fittipaldi Sergio | Q – MASTER +55 | 9 | 1:10:40 |
41 | 318 | Moreno Alejandro | Q – MASTER B | 9 | 1:10:50 |
42 | 219 | Berganza Alejandro | Q – MASTER A | 9 | 1:10:54 |
43 | 105 | Lucas Santiago | Q – JUNIOR | 9 | 1:11:23 |
44 | 146 | Alfano Agustin | Q – JUNIOR | 9 | 1:11:33 |
45 | 832 | Brunda Thiago | Q – PRINCIPIANTES | 9 | 1:12:31 |
46 | 897 | Bianchi Nicolas | Q – PRINCIPIANTES | 9 | 1:12:33 |
47 | 943 | Stockle Nicolas | Q – MASTER LIGHT | 9 | 1:13:52 |
48 | 731 | Garcia Diego | Q – MASTER +55 | 9 | 1:13:54 |
49 | 821 | Ron Facundo | Q – PRINCIPIANTES | 9 | 1:14:03 |
50 | 942 | Guadagni Pablo | Q – MASTER LIGHT | 8 | 1:05:25 |
51 | 427 | Albornoz Lautaro | Q – PROMOCIONAL | 8 | 1:05:44 |
52 | 715 | Agostino Daniel | Q – MASTER +55 | 8 | 1:06:33 |
53 | 861 | Vescovi Agustin | Q – PRINCIPIANTES | 8 | 1:07:21 |
54 | 575 | Toselli Silvio | Q – MASTER C | 8 | 1:07:38 |
55 | 706 | Vescovi Juan Carlos | Q – MASTER +55 | 8 | 1:08:56 |
56 | 924 | Margaritis Alejandro | Q – MASTER LIGHT | 8 | 1:09:04 |
57 | 750 | Bustamante Pablo | Q – MASTER +55 | 8 | 1:10:58 |
58 | 887 | Testa Gian Franco | Q – PRINCIPIANTES | 8 | 1:11:56 |
59 | 876 | Petrelli Lucio | Q – PRINCIPIANTES | 7 | 56:57.617 |
60 | 878 | Tobio Guillermo | Q – PRINCIPIANTES | 7 | 1:06:21 |
61 | 825 | Barreiro Diego | Q – PRINCIPIANTES | 7 | 1:06:57 |
62 | 1084 | Spadavechia Romina | Q – DAMAS | 7 | 1:07:48 |
131 | Ronci Lautaro | Q – JUNIOR | 5 | 35:51.307 | |
187 | Tudino Martin | Q – JUNIOR | 5 | 44:00.768 | |
871 | Curti Tomas | Q – PRINCIPIANTES | 4 | 28:58.857 | |
15 | Di Salvo Nahuel | Q – SENIOR B | 3 | 23:48.828 | |
824 | Vitale Ramiro | Q – PRINCIPIANTES | 2 | 18:14.146 | |
NE | 501 | Rolandi Julian | Q – MASTER C | ||
NE | 910 | Martinez Francisco |
Q – MASTER LIGHT
|
||
NE | 23 | Gramigna Martin | Q – SENIOR | ||
NE | 32 | Nievas Isidro |
Q – SENIOR OPEN
|